Dunque, ho ricontrollato le scadenze della Benetton, e il risultato, tolti i permit, gli invitati, e il povero Gega, è il seguente:
1 ZANI Federico pilone 89 2020
2 QUAGLIO Nicola pilone 91 2020
3 TRAORE Cherif pilone 94 2020
4 APPIAH Derrick pilone 94 2020
5 FERRARI Simone pilone 94 2020
6 RICCIONI Marco pilone 97 2021
7 PASQUALI Tiziano pilone 94 2021
8 MAKELARA Engjel tallonatore 96 2020
9 BARAVALLE Tomas tallonatore 90 2022
10 FAIVA Hame tallonatore 94 2022
11 FUSER Marco 2 linea 91 2020
12 BUDD Dean 2 linea 86 2020
13 RUZZA Federico 2 linea 94 2021
14 HERBST Irnè 2 linea 93 2021
15 ZANNI Alessandro 2 linea 84 2020
16 SNYMAN Eki Colin 2 linea 96 2021
17 NEGRI Sebastian 2/3 linea 94 2022
18 BARBINI Marco 3 linea 90 2021
19 LAZZARONI Marco 3 linea 95 2023
20 STEYN Braam 3 linea 92 2021
21 MANU Nasi 3 linea 88 2020
22 PETTINELLI Giovanni 3 linea 96 2020
23 HALAFIHI Toa 3 linea 93 2021
24 LAMARO Miche 3 linea 98 2022
25 TEBALDI Tito m.mischia 87 2020
26 DUVENAGE Dewaldt m.mischia 88 2022
27 TRUSSARDI Charly m.mischia 97 2022
28 ALLAN Tommaso apertura 93 2022
29 MCINLEY Ian apertura 89 2020
30 RIZZI Antonio apertura 98 2020
31 KEATLEY Ian apertura 87 2022
32 MORISI Luca centro 91 2021
33 SGARBI Alberto centro 86 2021
34 BENVENUTI Tommaso centro 90 2020
35 BREX Juan Ignacio centro 92 2021
36 ZANON Marco centro 97 2020
37 ESPOSITO Angelo ala 93 2020
38 IOANE Monty ala 94 2022
39 RATUVA Iliesa Ratuva ala 90 2021
40 HAYWARD Jayden estremo 87 2021
41 SPERANDIO Luca estremo 96 2020
Per alcuni tipo Appiah non ho trovato la scadenza, ma siccome la Benetton tende a fare biennali ai giocatori ho messo la scadenza due anni dopo la data di arrivo.
Se siete a conoscenza di rinnovi che mi sono perso, avvertitemi, please
Secondo questo schema, siamo in attesa dei rinnovi di:
ZANI, QUAGLIO, TRAORE, APPIAH, FERRARI, MAKELARA, FUSER, BUDD, ZANNI, MANU, PETTINELLI, TEBALDI, MCKINLEY, RIZZI, BENVENUTI, ZANON, ESPOSITO, SPERANDIO
Direi che è un bel po' di gente..